Taux de Conversion : les champions américains !
Voici les meilleurs taux de conversion trouvés en 2007 et 2008 sur le marché e-commerce US.
Certains chiffres font réver (plus de 30 % de converion !!) et démontrent qu’il n’est pas besoin d’avoir une notoriété fantastique ( vous les connaissez tous ?) pour réussir sur le web.
Décembre 2008
| 1. | ProFlowers | fleur | 31,1% |
| 2. | L.L. Bean | mode, prêt-à-porter… | 25,7% |
| 3. | Amazon | biens culturels, high tech, … | 23,7% |
| 4. | VitaCost | santé / beauté | 23,0% |
| 5. | Coldwater Creek | mode, prêt-à-porter… | 22,4% |
| 6. | QVC | généraliste | 21,1% |
| 7. | Roamans | mode, prêt-à-porter… | 20,4% |
| 8. | Office Depot | matériel de bureau | 20,2% |
| 9. | Lands End | mode, prêt-à-porter… | 19,3% |
| 10. | Victoria’s Secret | mode, prêt-à-porter… | 19,2% |
| Moyenne du top 10 non pondérée | 22,6% |
Pour en savoir plus :
et pour pousser plus loin voici Une belle analyse piquée a rafael Fetique .
View more presentations from Raphaël Fetique.





ouvrir